Активный канал
≥1 пост за выбранный период
Период: 7 дней
Средний рост
Рост 133% • Растут 76% каналов
График показывает изменение суммарного количества подписичков всех учтенных каналов по дням
Сравнение метрик по категориям для оценки рыночных возможностей
Категория | Каналов | Ср. размер | Engagement Rate | Конкуренция | Потенциал входа |
|---|---|---|---|---|---|
Новости и СМИ 18.2% подписчиков | 52,554 | 1,789 | 0.00 | Низкая | Высокий |
Образование 5.5% подписчиков | 51,465 | 552 | 0.00 | Низкая | Высокий |
Познавательное 13.9% подписчиков | 49,709 | 1,448 | 0.00 | Низкая | Высокий |
Блоги 16.3% подписчиков | 23,146 | 3,651 | 0.00 | Низкая | Высокий |
Бизнес и стартапы 3.6% подписчиков | 17,951 | 1,046 | 0.00 | Низкая | Высокий |
Семья и дети 2.3% подписчиков | 13,923 | 855 | 0.00 | Низкая | Высокий |
Продажи 1.6% подписчиков | 7,213 | 1,184 | 0.00 | Низкая | Высокий |
Политика 4.8% подписчиков | 7,044 | 3,525 | 0.00 | Низкая | Высокий |
Медицина 0.9% подписчиков | 4,608 | 1,009 | 0.00 | Низкая | Высокий |
Карьера 0.9% подписчиков | 4,571 | 1,036 | 0.00 | Низкая | Высокий |
Право 1.0% подписчиков | 4,382 | 1,230 | 0.00 | Низкая | Высокий |
Мода и красота 2.1% подписчиков | 4,280 | 2,518 | 0.00 | Низкая | Высокий |
Здоровье и фитнес 1.4% подписчиков | 4,038 | 1,743 | 0.00 | Низкая | Высокий |
Интерьер и строительство 1.0% подписчиков | 3,886 | 1,346 | 0.00 | Низкая | Высокий |
Путешествия 1.4% подписчиков | 3,837 | 1,828 | 0.00 | Низкая | Высокий |
Спорт 0.8% подписчиков | 2,955 | 1,332 | 0.00 | Низкая | Высокий |
Еда и кулинария 3.1% подписчиков | 2,821 | 5,705 | 0.00 | Низкая | Высокий |
Юмор и развлечения 3.1% подписчиков | 2,755 | 5,925 | 0.00 | Низкая | Высокий |
Искусство 0.4% подписчиков | 2,612 | 844 | 0.00 | Низкая | Высокий |
Экономика 1.0% подписчиков | 2,573 | 2,003 | 0.00 | Низкая | Высокий |
Технологии 1.8% подписчиков | 2,517 | 3,636 | 0.00 | Низкая | Высокий |
Курсы и гайды 1.0% подписчиков | 2,368 | 2,113 | 0.00 | Низкая | Высокий |
Транспорт 0.8% подписчиков | 2,251 | 1,714 | 0.00 | Низкая | Высокий |
Картинки и фото 2.6% подписчиков | 1,991 | 6,803 | 0.00 | Низкая | Высокий |
Маркетинг, PR, реклама 1.0% подписчиков | 1,841 | 2,930 | 0.00 | Низкая | Высокий |
Психология 0.8% подписчиков | 1,811 | 2,261 | 0.00 | Низкая | Высокий |
Природа 0.9% подписчиков | 1,765 | 2,747 | 0.00 | Низкая | Высокий |
Дизайн 0.8% подписчиков | 1,691 | 2,473 | 0.00 | Низкая | Высокий |
Рукоделие 0.8% подписчиков | 1,325 | 3,050 | 0.00 | Низкая | Высокий |
Цитаты 1.8% подписчиков | 1,180 | 8,086 | 0.00 | Низкая | Высокий |
Другое 0.2% подписчиков | 1,174 | 932 | 0.00 | Низкая | Высокий |
Лингвистика 0.5% подписчиков | 1,141 | 2,426 | 0.00 | Низкая | Высокий |
Видео и фильмы 0.9% подписчиков | 996 | 4,668 | 0.00 | Низкая | Высокий |
Музыка 0.4% подписчиков | 808 | 2,851 | 0.00 | Низкая | Высокий |
Книги 0.3% подписчиков | 761 | 1,880 | 0.00 | Низкая | Высокий |
Эзотерика 0.2% подписчиков | 602 | 2,066 | 0.00 | Низкая | Высокий |
Религия 0.4% подписчиков | 570 | 3,308 | 0.00 | Низкая | Высокий |
Игры 0.4% подписчиков | 484 | 4,417 | 0.00 | Низкая | Высокий |
Софт и приложения 0.7% подписчиков | 406 | 9,404 | 0.00 | Низкая | Высокий |
Для взрослых 0.1% подписчиков | 205 | 3,739 | 0.00 | Низкая | Высокий |
Букмекерство 0.1% подписчиков | 90 | 2,759 | 0.00 | Низкая | Высокий |
Криптовалюты 0.0% подписчиков | 67 | 1,591 | 0.00 | Низкая | Высокий |
Топ категорий по доле подписчиков
Доля каналов и кол-во подписчиков по диапазонам подписчиков
Рейтинг каналов по уровню ER за период
| # | Канал | Подписчики | Лайки за период | Доля лайков | Engagement Rate |
|---|---|---|---|---|---|
#1 | МБУ «ЭНЕМСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА» | 151 | 0 | 0.0% | 0 |
#2 | ОБОУ "Школа-интернат № 2" г. Курска | 166 | 0 | 0.0% | 0 |
#3 | МОУ Молоковская СОШ им. Н.В. Огаркова | 115 | 0 | 0.0% | 0 |
#4 | Барахолка Белорецк | 337 | 0 | 0.0% | 0 |
#5 | Наталия Пигаленкова Про личный бренд и женские деньги | 102 | 0 | 0.0% | 0 |
#6 | ПОХУДЕНИЕ С ВОЛКОВОЙ ЛИДОЙ | 105 | 0 | 0.0% | 0 |
#7 | ГБОУ ЛО "Лужская санаторная школа-интернат" | 249 | 0 | 0.0% | 0 |
#8 | Альмир Абашев | 3 193 | 0 | 0.0% | 0 |
#9 | Судовой электрик | 176 | 0 | 0.0% | 0 |
#10 | Детский сад №12 г. Нижнеудинск | 113 | 0 | 0.0% | 0 |
Кратко об используемых метриках и их ограничениях
≥1 пост за выбранный период
Уровень вовлеченности.
Анализ в скользящем окне за выбранный период
Сопоставление активности и охватов в категории
Высокая: если каналов >150 и постов на канал в день >10 (рынок насыщен, категория активно обновляется).
Средняя: если каналов >40 и постов на канал в день >3 (есть присутствие игроков, но остаются окна возможностей).
Низкая: если ниже этих порогов (категория свободна или находится на раннем этапе развития).
Окна с низкой конкуренцией и ростом спроса
Рост/просадка объёма активности